Este fin de semana, 6 y 7 de mayo, se celebra el XVI Torneo Promesas Pequeños Primavera, en Cuarte de Huerva, organizado por CP Cuarte de Huerva. Seis de nuestras patinadoras van a estar presentes en dicho torneo, seguro que lo hacen tan bien como ellas saben. Animo Chicas.
Día 06-05-17 SABADO
MAÑANA
09,00 a 09,10 horas Cert. – 2003
Entreno del 01 al 05 (5 patinadores)
09,10 a 09,20 horas Cert. – 2003
Entreno del 06 al 10 (5 patinadores)
09,20 a 09,30 horas Cert. – 2003
Entreno del 11 al 14 (4 patinadores)
09,30 a 10,40 horas Cert. – 2003
COMPETICIÓN 3 Grupos (5-5-4) de
pat., calentamiento de 4 min. 30
10,40 a 10,50 horas C – 2008
Entreno del 01 al 08 (8 patinadores)
4º CANDELA MINGUEZ
10,50 a 11,00 horas C – 2008
Entreno del 09 al 16 (8 patinadores)
11,00 a 11,10 horas C – 2008
Entreno del 17 al 24 (8 patinadores)
11,10 a 12,40 horas C – 2008
COMPETICIÓN 3 Grupos (8-8-8) de
pat., calentamiento de 3 min. 45 seg.
12,40 a 12,50 horas B – 2007
Entreno del 01 al 10 (10 patinadores)
12,50 a 13,00 horas B – 2007
Entreno del 11 al 20 (10 patinadores)
13,00 a 14,15 horas B – 2007
COMPETICIÓN 2 Grupos (10-10)
pat., calentamiento de 3 min. 45
.
14,15 horas
Entrega de Trofeos y medallas.
TARDE
16,00 a 16,10 horas Cert. – 2004
Entreno del 01 al 07 (7 patinadores)
16,10 a 16,20 horas Cert. – 2004
Entreno del 08 al 14 (7 patinadores)
16,20 a 16,30 horas Cert. – 2004
Entreno del 15 al 21 (7 patinadores)
Nº 18 SARA VILLALBA
16,30 a 16,40 horas Cert. – 2004
Entreno del 22 al 27 (6 patinadores)
16,40 a 18,50 horas Cert. – 2004
COMPETICIÓN 4 Grupos (7-7-7-6) de
pat., calentamiento de 4 min. 30
18,50 a 19,00 horas A – 2005
Entreno del 01 al 10 (10 patinadores)
19,00 a 19,10 horas A – 2005
Entreno del 11 al 19 (09 patinadores)
19,10 a 20,20 horas A – 2005
COMPETICIÓN 2 Grupos (10-9) de
pat., calentamiento de 3 min. 45 seg
20,20 horas Entrega de Trofeos y medallas.
Día 07-05-17 DOMINGO
MAÑANA
09,30 a 09,40 horas Cert. – 2005-6-7
Entreno del 01 al 07 (7 patinadores)
Nº 2 IRIS SANTIAGO
09,40 a 09,50 horas Cert. – 2005-6-7
Entreno del 08 al 14 (7 patinadores)
09,50 a 10,00 horas Cert. – 2005-6 -7
Entreno del 15 al 21 (7 patinadores)
10,00 a 10,10 horas Cert. – 2005-6 -7
Entreno del 22 al 28 (7 patinadores)
10,10 a 10,20 horas Cert. – 2005-6 -7
Entreno del 29 al 35 (7 patinadores)
Nº 29 FABIOLA VALENCIA
10,20 a 13,05 horas Cert. – 2005-6-7
COMPETICIÓN 5 Grupos (7-7-7-7-7)
de pat., calentamiento de 4 min. 30
13,05 a 13,15 horas B – 2008-9-10
Entreno del 01 al 10 (10 patinadores)
13,15 a 13,25 horas B – 2008-9-10
Entreno del 11 al 19 (09 patinadores)
13,25 a 14,35 horas B – 2008-9-10
COMPETICIÓN 2 Grupos (10-9)
pat., calentamiento de 3 min. 45
14,35 horas
Entrega de Trofeos y medallas.
TARDE
16,00 a 16,10 horas C – 2009-10
Entreno del 01 al 08 (8 patinadores)
16,10 a 16,20 horas C – 2009-10
Entreno del 09 al 16 (8 patinadores)
16,20 a 16,30 horas C – 2009-10
Entreno del 17 al 23 (7 patinadores)
16,30 a 16,40 horas C – 2009-10
Entreno del 24 al 30 (7 patinadores)
Nº 29 CARMEN VALENCIA
16,40 a 18,35 horas C – 2009-10
COMPETICIÓN 4 Grupos (8-8-7-7) de
pat., calentamiento de 4 min. 30
18,35 a 18,45 horas A – 2006-7
Entreno del 01 al 10 (10 patinadores)
18,45 a 18,55 horas A – 2006-7
Entreno del 11 al 19 (09 patinadores)
18,55 a 19,05 horas A – 2006-7
Entreno del 11 al 19 (09 patinadores)
Nº 21 MARIA BLASCO
19,05 a 20,35 horas A – 2006-7
COMPETICIÓN 2 Grupos (10-9) de
pat., calentamiento de 3 min. 45 seg.
20,35 horas
Entrega de Trofeos y medallas.
jueves, 4 de mayo de 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario