viernes, 1 de diciembre de 2017

XVI TORNEO PROMESAS PEQUEÑOS

Este fin de semana, 2 y 3 de diciembre, se celebra en La Cartuja, el XVI Torneo Promesas Pequeños, organizado por CP Goya.  Cinco patinadoras de nuestro club están convocadas para dicho Torneo.  Les deseamos a todas mucha suerte. 

Día 02-12-17 SABADO 
MAÑANA 
09,00 a 09,10 horas C – 2008 
Entreno del 01 al 09 (9 patinadores) 
09,10 a 09,20 horas C – 2008 
Entreno del 10 al 18 (9 patinadores) 
09,20 a 09,30 horas C – 2008 
Entreno del 19 al 26 (8 patinadores) 
09,30 a 11,10 horas C – 2008 
COMPETICIÓN 3 Grupos (9-9-8) de pat., calentamiento de 3 min. 45 seg. 
11,10 a 11,20 horas A – 2005 
Entreno del 01 al 07 (7 patinadores) 
11,20 a 11,30 horas A – 2005 
Entreno del 08 al 13 (6 patinadores) 
11,30 a 12,20 horas A – 2005 
COMPETICIÓN 2 Grupos (7-6) de pat., calentamiento de 3 min. 45 seg 
12,20 a 12,30 horas Cert. – 2006-7 
Entreno del 01 al 06 (6 patinadores)
12,30 a 12,40 horas Cert. – 2006-7 
Entreno del 07 al 12 (6 patinadores) 
12,40 a 12,50 horas Cert. – 2006-7 
Entreno del 13 al 17 (5 patinadores)
12,50 a 14,10 horas Cert. – 2006-7 
COMPETICIÓN 5 Grupos (6-6-5) de pat., calentamiento de 4 min. 30 
Nº 2  IRIS SANTIAGO
Nº 17  FABIOLA VALENCIA
14,10 horas 
Entrega de Trofeos y medallas. 

TARDE 
16,00 a 16,10 horas Cert. – 2003 
Entreno del 01 al 06 (6 patinadores) 
16,10 a 16,20 horas Cert. – 2003 
Entreno del 07 al 11 (5 patinadores) 
16,20 a 16,30 horas Cert. – 2003 
Entreno del 12 al 16 (5 patinadores) 
16,30 a 17,50 horas Cert. – 2003 
COMPETICIÓN 3 Grupos (6-5-5) de pat., calentamiento de 4 min. 30 
17,50 a 18,00 horas C – 2010 
Entreno del 01 al 10 (10 patinadores) 
18,00 a 18,40 horas C – 2010 
COMPETICIÓN 1 Grupo (10) de pat., calentamiento de 3 min. 45 
18,40 a 18,50 horas Cert. – 2005 
Entreno del 01 al 05 (5 patinadores) 
18,50 a 19,00 horas Cert. – 2005 
Entreno del 06 al 10 (5 patinadores) 
19,00 a 19,10 horas Cert. – 2005 
Entreno del 11 al 15 (5 patinadores) 
19,10 a 20,25 horas Cert. – 2005 
COMPETICIÓN 5 Grupos (5-5-5) de pat., calentamiento de 4 min. 30 
20,25 horas 
Entrega de Trofeos y medallas. 

Día 03-12-17 DOMINGO 
MAÑANA 
09,00 a 09,10 horas B – 2008-9-10 
Entreno del 01 al 09 (9 patinadores) 
09,10 a 09,20 horas B – 2008-9-10 
Entreno del 10 al 17 (8 patinadores) 
09,20 a 09,30 horas B – 2008-9-10 
Entreno del 18 al 25 (8 patinadores) 
09,30 a 11,05 horas B – 2008-9-10 
COMPETICIÓN 3 Grupos (9-8-8) de pat., calentamiento de 3 min. 45 
11,05 a 11,15 horas C – 2009 
Entreno del 01 al 09 (9 patinadores) 
11,15 a 11,25 horas C – 2009 
Entreno del 10 al 17 (8 patinadores) 
11,25 a 11,35 horas C – 2009 
Entreno del 18 al 25 (8 patinadores) 
11,35 a 13,10 horas C – 2009
COMPETICIÓN 3 Grupos (9-8-8) de pat., calentamiento de 3 min. 4
Nº 24  CARMEN VALENCIA 
13,10 a 13,20 horas B – 2007 
Entreno del 01 al 08 (8 patinadores) 
13,20 a 13,30 horas B – 2007 
Entreno del 09 al 15 (7 patinadores) 
13,30 a 14,25 horas B – 2007 
COMPETICIÓN 2 Grupos (8-7) pat., calentamiento de 3 min. 45 
14,25 horas 
Entrega de Trofeos y medallas. 

TARDE 
16,00 a 16,10 horas Cert. – 2004 
Entreno del 01 al 07 (7 patinadores) 
16,10 a 16,20 horas Cert. – 2004 
Entreno del 08 al 14 (7 patinadores) 
16,20 a 16,30 horas Cert. – 2004 
Entreno del 15 al 20 (6 patinadores) 
16,30 a 16,40 horas Cert. – 2004 
Entreno del 21 al 26 (6 patinadores) 
16,40 a 18,45 horas Cert. – 2004 
COMPETICIÓN 4 Grupos (7-7-6-6) de pat., calentamiento de 4 min. 30
Nº 13  SARA VILLALBA 
18,45 a 18,55 horas A – 2006-7 
Entreno del 01 al 08 (8 patinadores) 
18,55 a 19,05 horas A – 2006-7 
Entreno del 09 al 16 (8 patinadores) 
19,05 a 19,15 horas A – 2006-7 
Entreno del 17 al 23 (7 patinadores) 
19,15 a 20,40 horas A – 2006-7 
COMPETICIÓN 3 Grupos (8-8-7) de pat., calentamiento de 3 min. 45 seg. 
20,40 horas 
Entrega de Trofeos y medallas. 

No hay comentarios: