Este sábado, 26 de Mayo, se celebra en Santa Isabel, organizado por E.P. Santa Isabel, el II TROFEO PRIMAVERA. Nuestras peques de competición, Sofía Guajardo y Marta Grande, competirán en sus categorías de Alevín. Mucha suerte Chicas!!!.
jueves, 24 de mayo de 2018
lunes, 21 de mayo de 2018
RESULTADOS III TORNEO CUARTE DE HUERVA
Y nuestras chicas siguen obteniendo unos resultados excelentes. Este fin de semana, en el III Torneo de Cuarte de Huerva, Carmen Valencia triunfó con un primer puesto en su test C, Daniela Blasco, estuvo a punto de subir también a podium, alcanzando un 4º puesto en Test C, y nuestra más pequeña Amaia Minguez, logró un notable 8º puesto en su Test D.Enhorabuena chicas.
lunes, 14 de mayo de 2018
RESULTADOS XVII TORNEO PROMESAS PEQUEÑOS PRIMAVERA
Este fin de semana se celebró en Huesca el XVII Torneo Promesas Pequeños Primavera. En esta ocasión 3 patinadoras de nuestro club estuvieron presentes en el evento, y no nos defraudaron, 2 de ellas, Iris Santiago y Candela Minguez, consiguieron unos excelentes SEGUNDOS puestos en sus respectivas categorías, y Carmen Valencia consiguió un notable 9º puesto. ENHORABUENA CHICAS.
lunes, 7 de mayo de 2018
RESULTADOS XVII TORNEO PROMESAS MAYORES PRIMAVERA
Este fin de semana 5 y 6 de mayo, se celebró en María de Huerva, y organizado por CP María de Huerva, el XVII TORNEO PROMESAS MAYORES. Al final, por lesión de una patinadora, tuvimos presentes a 3 participantes de nuestro club, y aunque no conseguimos ningún pódium, quedaron en unas posiciones muy satisfactorias. Y lo más importante, pasamos un día estupendo, junto a toda la organización del CP María de Huerva. Enhorabuena a todas.
jueves, 3 de mayo de 2018
XVII TORNEO PROMESAS MAYORES
Este fin de semana 5 y 6 de mayo, se celebra en María de Huerva, y organizado por CP María de Huerva, el XVII TORNEO PROMESAS MAYORES. En este torneo tendremos a 4 patinadoras luchando por mostrar todo lo que han mejorado en sus bailes. Mucha suerte a todas.
Día 5-05-18
SABADO
MAÑANA
09,00 a 09,10 horas B mayores 2000-2005
Entreno del 01 al 09 (9 patinadores)
09,10 a 09,20 horas B mayores 2000-2005
Entreno del 10 al 17 (8 patinadores)
09,20 a 09,30 horasB mayores 2000-2005
Entreno del 18 al 25 (8 patinadores)
09,30 a 11,10 horas B mayores 2000-2005
COMPETICIÓN 3 Grupos (9-8- 8) de pat., calentamiento de 3 min. 45 seg.
Nº 7 CLARA GARCÍA
11,10 a 11,20 horasCertificado Mayores 2002
Entreno del 01 al 07 (7 patin.)
11,20 a 11,30 horasCertificado Mayores 2002
Entreno del 08 al 14 (7 patin.)
11,30 a 11,40 horasCertificado Mayores 2002
Entreno del 15 al 21 (7 patin.)
11,40 a 13,25 horas Certificado Mayores 2002
COMPETICIÓN 3 Grupos (7-7-7) patina., calentamiento de 4 min. 30
13,25 horas
Entrega de Trofeos y medallas.
TARDE
15,30 a 15,40 horas Certificado Pequeños 2003
Entreno del 01 al 06 (6 patinadores)
15,40 a 15,50 horas Certificado Pequeños 2003
Entreno del 07 al 12 (6 patinadores)
15,50 a 16,00 horas Certificado Pequeños 2003
Entreno del 13 al 18 (6 patinadores)
16,00 a 17,30 horas Certificado Pequeños 2003
COMPETICIÓN 3 Grupos (6-6- 6) pat., calentamiento de 4 min. 30
17,30 a 17,40 horas B pequeños 2007
Entreno del 01 al 09 (9 patinadores)
17,40 a 17,50 horas B pequeños 2007
Entreno del 10 al 18 (9 patinadores)
17,50 a 19,00 horas B pequeños 2007
COMPETICIÓN 2 Grupos (9- 9) de pat., calentamiento de 3 min. 45 seg.
Nº 17 PAULA CALVO
19,00 a 19,10 horas DEBUTANTES Mayores
Entreno del 01 al 08 (8 patinadores)
19,10 a 19,20 horas DEBUTANTES
Mayores Entreno del 09 al 15 (7 patinadores)
19,20 a 19,30 horas DEBUTANTES Mayores
COMPETICIÓN 2 Grupos (8-7) pat., calentamiento de 4 min. 15
Nº 7 NATALIA VILLALBA
19,30 horas
Entrega de Trofeos y medallas.
Día 6-05-18
DOMINGO
MAÑANA
09,30 a 09,40 horas B Medianos 2006
Entreno del 01 al 08 (8 patinadores)
09,40 a 09,50 horas B Medianos 2006
Entreno del 09 al 16 (8 patinadores)
09,50 a 10,00 horas B Medianos 2006
Entreno del 17 al 24 (8 patinadores)
10,00 a 11,35 horas B Medianos 2006
COMPETICIÓN 3 Grupos (8-8-8) pat., calentamiento de 3 min. 45 seg
11,35 a 11,45 horas A pequeños 2004-5
Entreno del 01 al 08 (8 patinadores)
11,45 a 11,55 horas A pequeños 2004-5
Entreno del 09 al 16 (8 patinadores)
11,55 a 12,05 horas A pequeños 2004-5
Entreno del 17 al 24 (8 patinadores)
12,05 a 13,55 horas A pequeños 2004-5
COMPETICIÓN 3 Grupos (8-8-8) pat., calentamiento de 4 min. 10 seg.
13,55 horas
Entrega de Trofeos y medallas
TARDE
16,00 a 16,10 horas A Mayores 2001-2003
Entreno del 01 al 07 (7 patinadores)
16,10 a 16,20 horas A Mayores 2000-2003
Entreno del 08 al 14 (7 patinadores)
16,20 a 16,30 horas A Mayores 2000-2003
Entreno del 15 al 21 (7 patinadores)
16,30 a 18,05 horas A Mayores 2000-2003
COMPETICIÓN 3 Grupos (7-7- 7) de pat., calentamiento de 4 min. 10 seg.
Nº 11 SANDRA ORTEGA
18,05 a 18,15 horas DEBUTANTES pequeños
Entreno del 01 al 07 (7 patinadores)
18,15 a 18,25 horas DEBUTANTES pequeños
Entreno del 08 al 14 (7 patinadores)
18,25 a 18,35 horas DEBUTANTES pequeños
Entreno del 15 al 21 (7 patinadores)
18,35 a 20,10 horas DEBUTANTES pequeños
COMPETICIÓN 3 Grupos (7- 7-7) de pat., calentamiento de 4 min. 15 seg.
20,10 horas
Entrega de Trofeos y medallas.
Día 5-05-18
SABADO
MAÑANA
09,00 a 09,10 horas B mayores 2000-2005
Entreno del 01 al 09 (9 patinadores)
09,10 a 09,20 horas B mayores 2000-2005
Entreno del 10 al 17 (8 patinadores)
09,20 a 09,30 horasB mayores 2000-2005
Entreno del 18 al 25 (8 patinadores)
09,30 a 11,10 horas B mayores 2000-2005
COMPETICIÓN 3 Grupos (9-8- 8) de pat., calentamiento de 3 min. 45 seg.
Nº 7 CLARA GARCÍA
11,10 a 11,20 horasCertificado Mayores 2002
Entreno del 01 al 07 (7 patin.)
11,20 a 11,30 horasCertificado Mayores 2002
Entreno del 08 al 14 (7 patin.)
11,30 a 11,40 horasCertificado Mayores 2002
Entreno del 15 al 21 (7 patin.)
11,40 a 13,25 horas Certificado Mayores 2002
COMPETICIÓN 3 Grupos (7-7-7) patina., calentamiento de 4 min. 30
13,25 horas
Entrega de Trofeos y medallas.
TARDE
15,30 a 15,40 horas Certificado Pequeños 2003
Entreno del 01 al 06 (6 patinadores)
15,40 a 15,50 horas Certificado Pequeños 2003
Entreno del 07 al 12 (6 patinadores)
15,50 a 16,00 horas Certificado Pequeños 2003
Entreno del 13 al 18 (6 patinadores)
16,00 a 17,30 horas Certificado Pequeños 2003
COMPETICIÓN 3 Grupos (6-6- 6) pat., calentamiento de 4 min. 30
17,30 a 17,40 horas B pequeños 2007
Entreno del 01 al 09 (9 patinadores)
17,40 a 17,50 horas B pequeños 2007
Entreno del 10 al 18 (9 patinadores)
17,50 a 19,00 horas B pequeños 2007
COMPETICIÓN 2 Grupos (9- 9) de pat., calentamiento de 3 min. 45 seg.
Nº 17 PAULA CALVO
19,00 a 19,10 horas DEBUTANTES Mayores
Entreno del 01 al 08 (8 patinadores)
19,10 a 19,20 horas DEBUTANTES
Mayores Entreno del 09 al 15 (7 patinadores)
19,20 a 19,30 horas DEBUTANTES Mayores
COMPETICIÓN 2 Grupos (8-7) pat., calentamiento de 4 min. 15
Nº 7 NATALIA VILLALBA
19,30 horas
Entrega de Trofeos y medallas.
Día 6-05-18
DOMINGO
MAÑANA
09,30 a 09,40 horas B Medianos 2006
Entreno del 01 al 08 (8 patinadores)
09,40 a 09,50 horas B Medianos 2006
Entreno del 09 al 16 (8 patinadores)
09,50 a 10,00 horas B Medianos 2006
Entreno del 17 al 24 (8 patinadores)
10,00 a 11,35 horas B Medianos 2006
COMPETICIÓN 3 Grupos (8-8-8) pat., calentamiento de 3 min. 45 seg
11,35 a 11,45 horas A pequeños 2004-5
Entreno del 01 al 08 (8 patinadores)
11,45 a 11,55 horas A pequeños 2004-5
Entreno del 09 al 16 (8 patinadores)
11,55 a 12,05 horas A pequeños 2004-5
Entreno del 17 al 24 (8 patinadores)
12,05 a 13,55 horas A pequeños 2004-5
COMPETICIÓN 3 Grupos (8-8-8) pat., calentamiento de 4 min. 10 seg.
13,55 horas
Entrega de Trofeos y medallas
TARDE
16,00 a 16,10 horas A Mayores 2001-2003
Entreno del 01 al 07 (7 patinadores)
16,10 a 16,20 horas A Mayores 2000-2003
Entreno del 08 al 14 (7 patinadores)
16,20 a 16,30 horas A Mayores 2000-2003
Entreno del 15 al 21 (7 patinadores)
16,30 a 18,05 horas A Mayores 2000-2003
COMPETICIÓN 3 Grupos (7-7- 7) de pat., calentamiento de 4 min. 10 seg.
Nº 11 SANDRA ORTEGA
18,05 a 18,15 horas DEBUTANTES pequeños
Entreno del 01 al 07 (7 patinadores)
18,15 a 18,25 horas DEBUTANTES pequeños
Entreno del 08 al 14 (7 patinadores)
18,25 a 18,35 horas DEBUTANTES pequeños
Entreno del 15 al 21 (7 patinadores)
18,35 a 20,10 horas DEBUTANTES pequeños
COMPETICIÓN 3 Grupos (7- 7-7) de pat., calentamiento de 4 min. 15 seg.
20,10 horas
Entrega de Trofeos y medallas.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)





